Vêtements
T-shirts · Pulls · Maillots
Correspondance internationale
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Mensurations (cm)
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Taille | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
| Hanches | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Correspondance internationale
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Mensurations (cm)
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Taille | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Bassin | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Les coupes oversize et relax tombent généralement d'une taille. Pour une coupe ajustée près du corps, prends la taille du dessous.